Váš domov/zařízení (upravte dle skutečnosti)
| Počet inkontinentních obyvatel | osob | každý průměrně 3 pleny denně |
| Počet plen na inkont. obyvatele denně | ks | průměrná hodnota v ČR |
| Hmotnost použité pleny | kg | průměrná hodnota v ČR |
| Počet plen v pytli | ks | doporučená hodnota |
| Cena běžného pytle na odpady | Kč/ks | pytle, které nyní používáte |
| Cena za likvidaci nebezpečných odpadů | Kč/kg | vaše současná cena vč. dopravy |
| Cena elektrické energie | Kč/kWh | vaše celková cena za 1 kWh |
| Cena vody | Kč/m3 | vaše celková cena za 1 kWh |
Ostatní ceny dle ceníku HABLA
| Cena za likvidaci ostatních odpadů | Kč/kg | cena dekontam. odpadu vč. dopravy |
| Cena speciálního pytle | Kč/ks | Kasu-bag |
| Cena desinfekce vnitřku pytle | Kč/l | Hasept viru |
| Cena desinfekce vnějšího povrchu pytle | Kč/l | Hasept viru L |
| Cena pachového neutralizátoru | Kč/ks | výměna 2x ročně |
Provozní náklady na 1 pytel odpadu (výpočet)
| NYNÍ | VACUMET | |||
|---|---|---|---|---|
| Likvidace odpadu | Kč/ks | včetně dopravy | ||
| Cena použitých pytlů | Kč/ks | |||
| Cena desinfekce | Kč/ks | |||
| Cena pachové neutralizace | Kč/ks | |||
| Cena elektrické energie | Kč/ks | |||
| Cena vody | Kč/ks | |||
| Celkové provozní náklady na 1 pytel | Kč/ks | |||
| ROČNÍ ÚSPORA | Kč | 224127 | ||
V roční úspoře není zohledněna cena přístroje.
Další výhody:
- výrazně menší objem odpadu
- žádný zápach
- dramatické zvýšení komfortu na pracovišti
- výrazné snížení rizika přenosu infekce
- snadnější manipulace